(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,物产中大(600704)获外资卖出60.25万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有物产中大2.65亿股,占流通股5.23%,累计持股成本4.95元,持股亏损1.42%。
物产中大最近5个交易日下跌3.56%,陆股通累计净卖出283.98万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价4.99元;最近20个交易日下跌8.79%,陆股通累计净买入1815.44万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价5.10元;最近60个交易日下跌0.81%,陆股通累计净买入6106.7万股,占流通盘1.21%,区间平均买入价5.21元。
物产中大近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 2.65亿 | 5.23 | -294.56万 | -60.25万 | 4.95 |
2023-6-19 | 2.66亿 | 5.25 | -1667.5万 | -336.03万 | 4.95 |
2023-6-16 | 2.69亿 | 5.31 | 1964.98万 | 389.28万 | 4.95 |
2023-6-15 | 2.65亿 | 5.24 | -1379.03万 | -276.7万 | 4.95 |
2023-6-14 | 2.68亿 | 5.29 | -1.4万 | -2772 | 4.95 |
2023-6-13 | 2.68亿 | 5.29 | 227.9万 | 45.01万 | 4.95 |
2023-6-12 | 2.67亿 | 5.28 | -39.9万 | -7.86万 | 4.95 |
2023-6-9 | 2.67亿 | 5.28 | -596.35万 | -115.84万 | 4.95 |
2023-6-8 | 2.69亿 | 5.31 | 425.16万 | 82.74万 | 4.95 |
2023-6-7 | 2.68亿 | 5.29 | 1979.98万 | 384.86万 | 4.95 |
关键词: