(资料图片仅供参考)
北交所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,广咨国际因成为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。广咨国际当日收报12.85元,涨跌幅20.21%,振幅31.04%,换手率8.18%,成交额3469.68万元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 163.85 | 8.91 | 154.93 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 93.87 | 51.68 | 42.19 |
3 | 华安证券铜陵分公司 | 83.96 | 18.19 | 65.76 |
4 | 申万宏源西部证券库尔勒滨河路营业部 | 83.59 | 0 | 83.59 |
5 | 方正证券株洲新华西路营业部 | 79.3 | 0 | 79.3 |
合计 | - | 504.57 | 78.78 | 425.77 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券珠海凤凰北路营业部 | 0 | 124.55 | -124.55 |
2 | 平安证券深圳红岭基金产业园营业部 | 11.28 | 108.76 | -97.48 |
3 | 长江证券上海锦绣路营业部 | 6.02 | 103.93 | -97.91 |
4 | 光大证券象山丹河东路营业部 | 0 | 84.65 | -84.65 |
5 | 财达证券邢台新华路营业部 | 0 | 75.17 | -75.17 |
合计 | - | 17.3 | 497.06 | -479.76 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 163.85 | 8.91 | 154.93 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 93.87 | 51.68 | 42.19 |
3 | 华安证券铜陵分公司 | 83.96 | 18.19 | 65.76 |
4 | 申万宏源西部证券库尔勒滨河路营业部 | 83.59 | 0 | 83.59 |
5 | 方正证券株洲新华西路营业部 | 79.3 | 0 | 79.3 |
合计 | - | 504.57 | 78.78 | 425.77 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券珠海凤凰北路营业部 | 0 | 124.55 | -124.55 |
2 | 平安证券深圳红岭基金产业园营业部 | 11.28 | 108.76 | -97.48 |
3 | 长江证券上海锦绣路营业部 | 6.02 | 103.93 | -97.91 |
4 | 光大证券象山丹河东路营业部 | 0 | 84.65 | -84.65 |
5 | 财达证券邢台新华路营业部 | 0 | 75.17 | -75.17 |
合计 | - | 17.3 | 497.06 | -479.76 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: