(资料图)
2023年06月07日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有17家机构的多个品种价格较8周前(2023年04月12日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为47.59%。其中,广州龙雨化工有限公司的磷酸一铵(规格:98%农业级)、南京大泽贸易有限公司的乙二胺(规格:99.5%)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为3000.00元/吨、12000.00元/吨,较8周前(2023年04月12日)分别下跌了57.14%、54.72%,值得投资者重点关注。
表1:2023年06月07日报价机构化工产品价格跌幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年06月07日价格 | 2023年04月12日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
广州龙雨化工有限公司 | 磷酸一铵 | 98%农业级 | 3000.00 | 7000.00 | -57.14 |
南京大泽贸易有限公司 | 乙二胺 | 99.5% | 12000.00 | 26500.00 | -54.72 |
济南恒通化工有限公司 | 三氟乙酸 | 99.5% | 41000.00 | 90000.00 | -54.44 |
河南赛腾环保科技有限公司 | 农用氯化铵 | 氮:25.4% min | 750.00 | 1600.00 | -53.13 |
山东锦礼化工有限公司 | 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 5000.00 | 10500.00 | -52.38 |
淮安博联商贸有限公司 | 农业氯化铵(湿铵) | 氮:23.5% min;水:7% max | 430.00 | 900.00 | -52.22 |
南京大泽贸易有限公司 | 乙二胺 | 含量99.8,国标优等品 | 12800.00 | 26500.00 | -51.7 |
河南森蒂环保科技有限公司 | 硅藻土 | 200目,工业级 | 1950.00 | 3850.00 | -49.35 |
湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 二乙烯三胺 | 99.9含量 | 31000.00 | 60000.00 | -48.33 |
山东九福生物科技有限公司 | 硫酰氯 | 含量:99%包装:300公斤/桶 | 2000.00 | 3800.00 | -47.37 |
南京大泽贸易有限公司 | 乙二胺 | 含量99.9%,桶装或者Tank罐包装。 | 12500.00 | 22500.00 | -44.44 |
苏州化原化工有限公司 | 硫化钠 | 含量(%):60%(固) | 2500.00 | 4500.00 | -44.44 |
济南金昊化工有限公司 | 二乙烯三胺 | 99% | 28500.00 | 51000.00 | -44.12 |
济南启辰化工有限公司 | 二甲基硅氧烷混合环体 | 99.5% | 14000.00 | 25000.00 | -44 |
山东九福生物科技有限公司 | 吡啶 | 99.5% | 23000.00 | 40000.00 | -42.5 |
山东东方化工科技有限公司 | 硫氢化钠 | 32%液体 | 750.00 | 1300.00 | -42.31 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 硫氢化钠 | 32%液体 | 750.00 | 1300.00 | -42.31 |
山东振坤新材料有限公司 | 硫氢化钠 | 32%液体 | 750.00 | 1300.00 | -42.31 |
聊城鑫义化工科技有限公司 | 硫氢化钠 | 含量32%,有机合成中间体 | 750.00 | 1300.00 | -42.31 |
苏州唯一精细化工有限公司 | 轻质纯碱 | 99.20% min;优等品 | 1850.00 | 3200.00 | -42.19 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年06月07日报价机构化工产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心
关键词: