【资料图】
5月31日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报7.0821,调低3.0个基点,前一交易日中间价报7.0818。具体情况如下:
外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
澳元中间价 | AUD/CNY | 4.6161 | -112.0 |
加元中间价 | CAD/CNY | 5.2073 | -9.0 |
瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.8163 | -139.0 |
迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.51853 | -0.4 |
丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.9795 | -27.0 |
福林中间价 | CNY/HUF | 48.6843 | -2964.0 |
韩元中间价 | CNY/KRW | 186.42 | -3900.0 |
比索中间价 | CNY/MXN | 2.494 | 86.0 |
林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.64981 | -4.3 |
挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.5788 | 108.0 |
兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.59665 | 8.2 |
卢布中间价 | CNY/RUB | 11.0247 | -3083.0 |
里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.52945 | -1.6 |
瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5338 | 58.0 |
泰铢中间价 | CNY/THB | 4.8994 | -50.0 |
里拉中间价 | CNY/TRY | 2.91938 | 735.5 |
兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.779 | 17.0 |
欧元中间价 | EUR/CNY | 7.6016 | 180.0 |
英镑中间价 | GBP/CNY | 8.7899 | 420.0 |
港元中间价 | HKD/CNY | 0.90372 | -9.7 |
日元中间价 | JPY/CNY | 5.0652 | 233.0 |
纽元中间价 | NZD/CNY | 4.2811 | -23.0 |
新元中间价 | SGD/CNY | 5.2444 | 135.0 |
美元中间价 | USD/CNY | 7.0821 | 3.0 |
关键词: