(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
05-09 | 21610 | 21510 | 21710 | 21460 | |
05-08 | 21530 | 21600 | 21710 | 21410 | 2681 |
05-05 | 21290 | 21375 | 21450 | 21130 | 2681 |
05-04 | 21520 | 21210 | 21530 | 21310 | 2626.5 |
04-28 | 21390 | 21335 | 21460 | 21240 | 2646 |
04-27 | 21370 | 21210 | 21350 | 21200 | 2647 |
04-26 | 21410 | 21365 | 21400 | 21230 | 2648.5 |
04-25 | 21700 | 21500 | 21740 | 21530 | 2601 |
04-24 | 21880 | 21580 | 21850 | 21660 | 2669.5 |
04-21 | 22190 | 22020 | 22180 | 22000 | 2718 |
04-20 | 22160 | 22065 | 22190 | 22010 | 2769.5 |
04-19 | 22420 | 22330 | 22480 | 22270 | 2791.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
关键词: