(资料图)
4月21日,北向资金买入成交712.79亿元,卖出成交788.98亿元,合计成交净卖出76.19亿元,其中,深股通净卖出28.92亿元,沪股通净卖出47.27亿元。
证券时报•数据宝统计显示,4月21日共有1503只股持股量环比上一个交易日减少,以减持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,减持股中,减持市值超千万元的有468只,减持市值在亿元以上的有41只,减持市值最多的是通威股份,最新持股量为1.64亿股,环比减少8.49%,减持市值为5.94亿元,其次是贵州茅台、中国平安,减持市值分别为5.39亿元、5.36亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,计算机、传媒、基础化工等行业最为集中,分别有5只、4只、4只个股上榜。板块分布上,主板有38只,创业板有3只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,有32股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是比亚迪,净利润同比变动幅度为445.86%。公布2022年业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有3只,预降有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是通威股份,预计净利润中值为262.00亿元,同比增幅为219.00%。
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有3只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、紫光股份、生益科技等,期间分别获机构调研7次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是紫光股份、比亚迪,分别有183家、6家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、紫光股份等2只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 16369.05 | -8.49 | -1518.06 | -59432.13 |
600519 | 贵州茅台 | 9067.41 | -0.34 | -31.26 | -53942.85 |
601318 | 中国平安 | 82479.91 | -1.37 | -1146.58 | -53591.32 |
002475 | 立讯精密 | 57364.72 | -2.79 | -1645.75 | -45620.14 |
300059 | 东方财富 | 128692.46 | -1.85 | -2419.10 | -41197.22 |
600036 | 招商银行 | 154992.79 | -0.65 | -1019.65 | -35177.90 |
600030 | 中信证券 | 61300.25 | -2.01 | -1255.61 | -26129.26 |
002594 | 比亚迪 | 7776.37 | -1.36 | -106.83 | -25959.25 |
600989 | 宝丰能源 | 13075.46 | -12.56 | -1877.81 | -24298.87 |
002027 | 分众传媒 | 286355.61 | -1.32 | -3829.57 | -24279.49 |
600536 | 中国软件 | 1171.24 | -22.94 | -348.57 | -22001.85 |
600588 | 用友网络 | 26765.20 | -3.15 | -871.15 | -19897.07 |
000001 | 平安银行 | 136887.64 | -1.06 | -1469.69 | -18371.11 |
000625 | 长安汽车 | 13778.88 | -9.92 | -1517.47 | -17086.71 |
600160 | 巨化股份 | 6014.39 | -14.21 | -996.22 | -17025.42 |
002555 | 三七互娱 | 17673.78 | -3.29 | -600.87 | -16175.37 |
601138 | 工业富联 | 40866.89 | -2.04 | -852.89 | -16025.73 |
600276 | 恒瑞医药 | 37978.14 | -0.87 | -334.95 | -15849.69 |
601166 | 兴业银行 | 70091.78 | -1.30 | -921.95 | -15774.61 |
300058 | 蓝色光标 | 4379.17 | -25.79 | -1522.10 | -15571.06 |
601390 | 中国中铁 | 51693.37 | -3.17 | -1693.72 | -14887.84 |
002127 | 南极电商 | 3711.23 | -45.58 | -3108.07 | -14234.96 |
002714 | 牧原股份 | 16067.45 | -1.79 | -292.22 | -13959.54 |
601857 | 中国石油 | 101927.40 | -1.81 | -1877.45 | -13686.63 |
600309 | 万华化学 | 31106.19 | -0.46 | -143.10 | -13234.29 |
601668 | 中国建筑 | 208832.32 | -0.92 | -1946.32 | -12398.03 |
000938 | 紫光股份 | 8448.82 | -4.25 | -375.28 | -12196.70 |
603259 | 药明康德 | 17542.40 | -0.89 | -157.89 | -12064.00 |
603799 | 华友钴业 | 8761.39 | -2.51 | -225.12 | -12045.97 |
600176 | 中国巨石 | 46445.87 | -1.70 | -805.14 | -11819.51 |
600570 | 恒生电子 | 33745.35 | -0.70 | -236.29 | -11616.23 |
603288 | 海天味业 | 32978.61 | -0.49 | -162.52 | -11569.61 |
600183 | 生益科技 | 13523.97 | -4.57 | -647.01 | -11529.73 |
002080 | 中材科技 | 10396.13 | -5.01 | -548.79 | -11447.72 |
600104 | 上汽集团 | 23710.42 | -3.35 | -820.68 | -11432.08 |
601360 | 三六零 | 11604.83 | -5.78 | -712.22 | -11381.26 |
603444 | 吉比特 | 811.45 | -2.55 | -21.24 | -11345.02 |
601288 | 农业银行 | 265224.98 | -1.26 | -3388.97 | -11285.28 |
300308 | 中际旭创 | 2038.13 | -6.41 | -139.56 | -10911.89 |
601899 | 紫金矿业 | 195919.13 | -0.40 | -790.11 | -10500.57 |
000830 | 鲁西化工 | 5255.80 | -14.31 | -877.85 | -10376.23 |
关键词: