中国烹饪协会在第23届中国快餐产业大会发布了“2019中国快餐企业70强”榜单。肯德基、麦当劳、汉堡王居前三,另有四家中式快餐进入前十,分别为老乡鸡、真功夫、乡村基、永和大王。另外,两家日式快餐味千拉面、吉野家也跻身前十。下面,我们一起来看看中国快餐70强的完整名单吧。
排名 | 公司名 | 代表品牌 |
1 | 百胜中国控股有限公司 | 肯德基 |
2 | 金拱门(中国)有限公司 | 麦当劳 |
3 | 汉堡王(中国)投资有限公司 | 汉堡王 |
4 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 | 老乡鸡 |
5 | 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 | 德克士 |
6 | 真功夫餐饮管理有限公司 | 真功夫 |
7 | 乡村基(重庆)投资有限公司 | 乡村基 |
8 | 味千(中国)控股有限公司 | 味千拉面 |
9 | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司 | 永和大王 |
10 | 合兴餐饮集团控股有限公司 | 吉野家 |
11 | 北京李先生加州牛肉面大王有限公司 | / |
12 | 上海何勇企业管理有限公司 | / |
13 | 亚惠美食有限公司 | / |
14 | 老娘舅餐饮有限公司 | / |
15 | 广州大家乐食品实业有限公司 | / |
16 | 中饮芭比食品股份有限公司 | |
17 | 深圳面点王饮食连锁有限公司 | / |
18 | 北京西部马华餐饮有限公司 | / |
19 | 大娘水饺餐饮集团有限公司 | / |
20 | 北京南城香餐饮有限公司 | / |
21 | 宁波市海曙顺旺基餐饮营管理有限公司 | / |
22 | 福建省久号饮管理有限公司 | / |
23 | 乌鲁木齐市苏氏企业发展有限公司 | / |
24 | 宁波海曙新四方美食有限公司 | / |
25 | 常州丽华快餐集团有限公司 | / |
26 | 北京和谷餐饮管理有限公司 | / |
27 | 深圳市嘉旺餐饮连锁有限公司 | / |
28 | 上海世好餐饮管理有限公司 | / |
29 | 哈尔滨东方众合餐饮有限责任公司 | / |
30 | 北京嘉和一品餐饮管理有限公司 | / |
31 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | / |
32 | 山东金德利集团快捷连锁有限责任公司 | / |
33 | 福州玛格利塔餐饮管理有限公司 | / |
34 | 福建淳百味餐饮发展有限公司 | / |
35 | 广州弘胜餐饮管理有限公司 | / |
36 | 北京庆丰餐饮管理有限公司 | / |
37 | 上海新客来餐饮有限公司 | / |
38 | 湖北鼎金耀餐饮服务管理有限公司 | / |
39 | 上海大富贵酒楼有限公司 | / |
40 | 广西南宁食巢餐饮管理有限公司 | / |
41 | 权味国际餐饮管理(北京)有限公司 | / |
42 | 兰州东方宫清真餐饮集团有限公司 | / |
43 | 济宁福来妻餐饮管理有限公司 | / |
44 | 小杨生煎企业管理发展(上海)有限公司 | / |
45 | 马兰拉面快餐连锁有限责任公司 | / |
46 | 深圳家乐缘餐饮顾问有限公司 | / |
47 | 北京炙城武圣餐饮管理有限公司 | / |
48 | 重庆驿路香餐饮发展有限公司 | / |
49 | 南京苏客企业管理有限公司 | / |
50 | 甘肃金味德拉面文化产业有限公司 | / |
51 | 北京乐堡士餐饮管理有限公司 | / |
52 | 南宁市万宇食品有限公司 | / |
53 | 济南超意兴餐饮有限公司 | / |
54 | 绍兴市咭味哆餐饮管理有限公司 | / |
55 | 宁夏安食六和餐饮服务有限公司 | / |
56 | 很高兴你能来(北京)餐饮管理有限公司 | / |
57 | 杭州味捷品牌管理集团有限公司 | / |
58 | 沧州水磨坊永和餐饮管理有限公司 | / |
59 | 天津市聚福餐饮管理服务有限公司 | / |
60 | 河南阿利餐饮企业管理咨询有限公司 | / |
61 | 深圳市福家餐饮管理有限公司 | / |
62 | 北京鱼你在一起餐饮管理有限公司 | / |
63 | 江苏菜根香餐饮连锁有限公司 | / |
64 | 宁夏中清餐饮管理有限公司 | / |
65 | 四平李连贵饮食服务股份有限公司 | / |
66 | 沈阳满佳餐饮管理有限公司 | / |
67 | 北京好适口餐饮管理有限公司 | / |
68 | 源动力企业管理集团股份有限公司 | / |
69 | 陕西一春发芽餐饮管理有限公司 | / |
70 | 合肥红鹰餐饮管理有限公司 | / |
据中国烹饪协会权威数据显示,中国餐饮产业规模已突破4.3万亿,今年1-8月中国餐饮行业实现销售总收入28765亿,同比增长9.4%,餐饮收入占社会销费品零售总额的比重达11%,是国民经济中增速最快的行业之一。数据显示,我国快餐占整个餐饮市场份额的26%,其中,78.9%是中式快餐,占比优势非常明显。
未来中式快餐发展主要呈现以下趋势,首先是满足消费者快速升级的需求,真正做到营养卫生、健康快捷。其次,要敢于创新、拥抱互联网、提升智能化,把快餐经济插上信息化的翅膀。另外,中式快餐拥有8大品类,中国快餐产业各方力量要加快快餐品牌升级,将中国快餐推向世界更高的舞台。
关键词: 中国快餐业