品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
1#钴 | 长江现货 | 243000-259000 | 251000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 广东南储现货 | 248500-251500 | 250000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 232000-252000 | 242000 | 0 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 238000-265000 | 251500 | 3000 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 233000-253000 | 243000 | 1000 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 275000-285000 | 280000 | -1500 | 元/吨 |
4月9日国内金属钴价报价震荡调整,国内钴市行情震荡调整,国际钴价震荡下跌,对国内钴市利空,钴市需求下滑,客户采购积极性下降,需求减少,总体后市钴市利空,现阶段避险心理较大,钴价下跌压力较大。手机销量大减,新能源汽车销售下滑,钴市需求减少,近期刚果金钴矿供给受疫情影响,钴市供给减少,利好加大,短期钴市利空较大;长期钴市仍有上升空间。预期短期钴市行情弱势震荡调整,钴市上涨周期无限推迟。
关键词: 钴价格